
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西摩·加菲尔德·里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尼科·卡瓦洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 彼得·莫里纳里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马克斯·默里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 普林斯·安庞萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 贾斯汀·哈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 凯文·奥图尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 泰文·格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 格雷戈里·兰基幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 比查赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 朱利安·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马克西莫·卡里佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 奥耶达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 乔纳森·肖尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 安德鲁·拜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 玛拉基·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 齐达内·亚涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 马克西莫·奥古斯托·卡里索·巴列斯特罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 雅各布·阿罗亚夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 托马斯·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 里奥·胡佩·甘德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 亚历克斯·兰多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 兰多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 汉尼斯·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 蒂亚戈·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 基顿·帕克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 马西·摩拉里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 安德雷斯·佩里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2025-05-27 | 西摩·加菲尔德·里德 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2025-04-04 | 里奥·胡佩·甘德 | 已签约 | 罗德岛 | 已签约 | 
| 2025-03-19 | 西摩·加菲尔德·里德 | 已签约 | 纽约城B队 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 格雷戈里·兰基幸 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2025-01-10 | 普林斯·安庞萨 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2025-01-10 | 雅各布·阿罗亚夫 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 里奥·胡佩·甘德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 比查赫 | 转会 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2024-03-01 | 里奥·胡佩·甘德 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2024-02-04 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2024-02-02 | 奥耶达 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2024-01-31 | 汉尼斯·沃尔夫 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 安德雷斯·佩里亚 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2024-01-12 | 亚历克斯·兰多 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 比查赫 | 租借结束 | 科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 安德雷斯·佩里亚 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2023-12-22 | 齐达内·亚涅斯 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2023-08-08 | 马西·摩拉里斯 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 朱利安·费尔南德斯 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2023-07-28 | 安德雷斯·佩里亚 | 租借 | 纽约城 | 租借 | 
| 2023-07-28 | 雅各布·阿罗亚夫 | 已签约 | 纽约城B队 | 已签约 | 
| 2023-07-14 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 已签约 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 安德鲁·拜拉 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥耶达 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2023-03-31 | 里奥·胡佩·甘德 | 已签约 | 纽约城B队 | 已签约 | 
| 2023-03-17 | 乔纳森·肖尔 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 比查赫 | 租借 | 巴伊亚 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 马西·摩拉里斯 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 格雷戈里·兰基幸 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2022-12-06 | 安德雷斯·佩里亚 | 转会 | 费城联合 | 转会 | 
| 2022-12-01 | 里奥·胡佩·甘德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-14 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 已签约 | 青年南 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 转会 | 埃尔切 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 朱利安·费尔南德斯 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 汉尼斯·沃尔夫 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2022-04-08 | 格雷戈里·兰基幸 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2022-03-24 | 亚历克斯·兰多 | 已签约 | 纽约城B队 | 已签约 | 
| 2022-02-28 | 马克西莫·卡里佐 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2022-02-11 | 里奥·胡佩·甘德 | 已签约 | 劳顿联 | 已签约 | 
| 2022-02-07 | 蒂亚戈·马丁斯 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2022-01-21 | 格雷戈里·兰基幸 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2022-01-20 | 汉尼斯·沃尔夫 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2021-12-04 | 格雷戈里·兰基幸 | 租借 | 费城联合 | 租借 | 
| 2021-12-01 | 亚历克斯·兰多 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-11-30 | 贾斯汀·哈克 | 租借结束 | 纽约城 | 租借结束 | 
| 2021-09-15 | 格雷戈里·兰基幸 | 租借 | 洛杉矶FC | 租借 | 
| 2021-09-03 | 格雷戈里·兰基幸 | 租借 | 奥兰多城 | 租借 | 
| 2021-08-16 | 贾斯汀·哈克 | 租借 | 哈特福德竞技 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 汉尼斯·沃尔夫 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 已签约 | 圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 汉尼斯·沃尔夫 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2021-05-22 | 亚历克斯·兰多 | 已签约 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2021-04-02 | 格雷戈里·兰基幸 | 已签约 | 费城联合 | 已签约 | 
| 2021-02-08 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 已签约 | 古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 安德雷斯·佩里亚 | 已签约 | 奥兰多城 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 格雷戈里·兰基幸 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-31 | 安德雷斯·佩里亚 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 | 贾斯汀·哈克 | 租借结束 | 纽约城 | 租借结束 | 
| 2020-09-09 | 贾斯汀·哈克 | 租借 | 哈特福德竞技 | 租借 | 
| 2020-09-07 | 比查赫 | 租借结束 | 科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2020-07-21 | 汉尼斯·沃尔夫 | 租借 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 比查赫 | 租借 | 利梅拉国际 | 租借 | 
| 2020-06-30 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 租借结束 | 切沃 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 蒂亚戈·马丁斯 | 转会 | 横滨水手 | 转会 | 
| 2020-01-31 | 蒂亚戈·马丁斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2020-01-25 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 租借 | 雷德 | 租借 | 
| 2020-01-24 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 租借结束 | 切沃 | 租借结束 | 
| 2020-01-08 | 基顿·帕克斯 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 安德雷斯·佩里亚 | 租借 | 奥兰多城 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 基顿·帕克斯 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2019-11-26 | 泰文·格雷 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2019-11-25 | 格雷戈里·兰基幸 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-19 | 比查赫 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2019-07-19 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 租借 | 巴黎FC | 租借 | 
| 2019-07-01 | 汉尼斯·沃尔夫 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2019-01-24 | 贾斯汀·哈克 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2019-01-19 | 基顿·帕克斯 | 租借 | 纽约城 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 安德雷斯·佩里亚 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 格雷戈里·兰基幸 | 已签约 | 奥兰多城 | 已签约 | 
| 2018-08-14 | 蒂亚戈·马丁斯 | 租借 | 横滨水手 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 比查赫 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 转会 | 切沃 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 租借结束 | 雷德 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 租借 | 切沃 | 租借 | 
| 2017-12-31 | 蒂亚戈·马丁斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2017-09-06 | 蒂亚戈·马丁斯 | 租借 | 巴伊亚 | 租借 | 
| 2017-07-25 | 基顿·帕克斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 汉尼斯·沃尔夫 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 租借结束 | 雷德 | 租借结束 | 
| 2017-03-23 | 凯文·奥图尔 | 租借 | 纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2017-02-15 | 马西·摩拉里斯 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2016-08-13 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 租借 | OFK扎尔科沃 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 基顿·帕克斯 | 已签约 | 瓦尔津 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 已签约 | 雷德 | 已签约 | 
| 2016-04-16 | 凯文·奥图尔 | 租借 | 纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 汉尼斯·沃尔夫 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 马西·摩拉里斯 | 转会 | 莱昂 | 转会 | 
| 2015-12-31 | 蒂亚戈·马丁斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 汉尼斯·沃尔夫 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2015-03-27 | 蒂亚戈·马丁斯 | 租借 | 帕桑度 | 租借 | 
| 2015-03-26 | 格雷戈里·兰基幸 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 汉尼斯·沃尔夫 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2014-01-06 | 蒂亚戈·马丁斯 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2011-07-31 | 马西·摩拉里斯 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2009-01-12 | 马西·摩拉里斯 | 转会 | 萨斯菲尔德 | 转会 | 
| 2008-02-07 | 马西·摩拉里斯 | 租借 | 竞技 | 租借 | 
| 2006-01-01 | 马西·摩拉里斯 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 2025-07-24 | 埃尔切 | 8000000 | 
| 2025-05-27 | 西摩·加菲尔德·里德 | 2025-05-27 | 纽约城B队 | 0 | 
| 2025-04-04 | 里奥·胡佩·甘德 | 2025-04-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-14 | 格雷戈里·兰基幸 | 2025-01-14 | 多伦多FC | 0 | 
| 2025-01-10 | 雅各布·阿罗亚夫 | 2025-01-10 | 纽约城B队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 里奥·胡佩·甘德 | 2025-01-01 | 纽约城 | 0 | 
| 2024-07-01 | 比查赫 | 2024-07-01 | 科林蒂安 | 180000 | 
| 2024-03-01 | 里奥·胡佩·甘德 | 2024-03-01 | 纽约城B队 | 0 | 
| 2024-02-04 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2024-02-04 | 苏博蒂察斯巴达克 | 330000 | 
| 2024-02-02 | 奥耶达 | 2024-02-02 | 竞技 | 7000000 | 
| 2024-01-31 | 汉尼斯·沃尔夫 | 2024-01-31 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2024-01-15 | 安德雷斯·佩里亚 | 2024-01-15 | 费城联合 | 594000 | 
| 2024-01-12 | 亚历克斯·兰多 | 2024-01-12 | 纽约城B队 | 0 | 
| 2023-12-31 | 比查赫 | 2023-12-31 | 巴伊亚 | 0 | 
| 2023-12-31 | 安德雷斯·佩里亚 | 2023-12-31 | 纽约城 | 0 | 
| 2023-08-08 | 马西·摩拉里斯 | 2023-08-08 | 竞技 | 0 | 
| 2023-08-01 | 朱利安·费尔南德斯 | 2023-08-01 | 萨斯菲尔德 | 4570000 | 
| 2023-07-28 | 安德雷斯·佩里亚 | 2023-07-28 | 费城联合 | 272000 | 
| 2023-07-14 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2023-07-14 | 青年南 | 0 | 
| 2023-03-31 | 里奥·胡佩·甘德 | 2023-03-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马西·摩拉里斯 | 2023-01-01 | 纽约城 | 0 | 
| 2023-01-01 | 比查赫 | 2023-01-01 | 科林蒂安 | 0 | 
| 2022-12-31 | 格雷戈里·兰基幸 | 2022-12-31 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2022-12-06 | 安德雷斯·佩里亚 | 2022-12-06 | 奥兰多城 | 713000 | 
| 2022-12-01 | 里奥·胡佩·甘德 | 2022-12-01 | 劳顿联 | 0 | 
| 2022-09-14 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2022-09-14 | 古拉瑞奇 | 0 | 
| 2022-09-01 | 尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 2022-09-01 | 圣洛伦索 | 4000000 | 
| 2022-07-01 | 朱利安·费尔南德斯 | 2022-07-01 | 萨斯菲尔德U20 | 0 | 
| 2022-06-30 | 汉尼斯·沃尔夫 | 2022-06-30 | 斯旺西 | 0 | 
| 2022-04-08 | 格雷戈里·兰基幸 | 2022-04-08 | 多伦多FC | 0 | 
| 2022-03-24 | 亚历克斯·兰多 | 2022-03-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-02-11 | 里奥·胡佩·甘德 | 2022-02-11 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2022-02-07 | 蒂亚戈·马丁斯 | 2022-02-07 | 横滨水手 | 3640000 | 
| 2022-01-20 | 汉尼斯·沃尔夫 | 2022-01-20 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2021-12-06 | 格雷戈里·兰基幸 | 2021-12-06 | 费城联合 | 0 | 
| 2021-12-01 | 亚历克斯·兰多 | 2021-12-01 | 拉斯维加斯之光 | 0 | 
| 2021-11-30 | 贾斯汀·哈克 | 2021-11-30 | 哈特福德竞技 | 0 | 
| 2021-09-17 | 格雷戈里·兰基幸 | 2021-09-17 | 洛杉矶FC | 0 | 
| 2021-09-13 | 格雷戈里·兰基幸 | 2021-09-13 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2021-08-16 | 贾斯汀·哈克 | 2021-08-16 | 纽约城 | 0 | 
| 2021-07-20 | 格雷戈里·兰基幸 | 2021-07-20 | 费城联合 | 0 | 
| 2021-07-01 | 汉尼斯·沃尔夫 | 2021-07-01 | RB莱比锡 | 9500000 | 
| 2021-06-30 | 汉尼斯·沃尔夫 | 2021-06-30 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2021-04-02 | 格雷戈里·兰基幸 | 2021-04-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-02-08 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2021-02-08 | 切沃 | 0 | 
| 2021-01-01 | 安德雷斯·佩里亚 | 2021-01-01 | 国民竞技 | 0 | 
| 2021-01-01 | 格雷戈里·兰基幸 | 2021-01-01 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2020-12-31 | 安德雷斯·佩里亚 | 2020-12-31 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2020-11-30 | 贾斯汀·哈克 | 2020-11-30 | 哈特福德竞技 | 0 | 
| 2020-09-09 | 贾斯汀·哈克 | 2020-09-09 | 纽约城 | 0 | 
| 2020-09-07 | 比查赫 | 2020-09-07 | 利梅拉国际 | 0 | 
| 2020-08-01 | 马克斯·默里 | 2020-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-07-21 | 汉尼斯·沃尔夫 | 2020-07-21 | RB莱比锡 | 1500000 | 
| 2020-07-01 | 比查赫 | 2020-07-01 | 科林蒂安 | 0 | 
| 2020-06-30 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2020-06-30 | 雷德 | 0 | 
| 2020-02-01 | 蒂亚戈·马丁斯 | 2020-02-01 | 帕尔梅拉斯 | 1800000 | 
| 2020-01-31 | 蒂亚戈·马丁斯 | 2020-01-31 | 横滨水手 | 0 | 
| 2020-01-25 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2020-01-25 | 切沃 | 0 | 
| 2020-01-24 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2020-01-24 | 巴黎FC | 0 | 
| 2020-01-08 | 基顿·帕克斯 | 2020-01-08 | 本菲卡B队 | 909000 | 
| 2020-01-01 | 安德雷斯·佩里亚 | 2020-01-01 | 国民竞技 | 0 | 
| 2019-12-31 | 基顿·帕克斯 | 2019-12-31 | 纽约城 | 0 | 
| 2019-11-25 | 格雷戈里·兰基幸 | 2019-11-25 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2019-07-19 | 比查赫 | 2019-07-19 | 萨格勒布火车头 | 0 | 
| 2019-07-19 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2019-07-19 | 切沃 | 0 | 
| 2019-07-01 | 汉尼斯·沃尔夫 | 2019-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 12000000 | 
| 2019-01-19 | 基顿·帕克斯 | 2019-01-19 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2019-01-01 | 安德雷斯·佩里亚 | 2019-01-01 | 国民竞技U20 | 0 | 
| 2019-01-01 | 格雷戈里·兰基幸 | 2019-01-01 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2019-01-01 | 尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 2019-01-01 | 圣罗伦素体育会U19 | 0 | 
| 2018-08-14 | 蒂亚戈·马丁斯 | 2018-08-14 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 
| 2018-07-01 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2018-07-01 | 雷德 | 300000 | 
| 2018-06-30 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2018-06-30 | 切沃 | 0 | 
| 2018-01-31 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2018-01-31 | 雷德 | 0 | 
| 2017-12-31 | 蒂亚戈·马丁斯 | 2017-12-31 | 巴伊亚 | 0 | 
| 2017-09-06 | 蒂亚戈·马丁斯 | 2017-09-06 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 
| 2017-07-31 | 凯文·奥图尔 | 2017-07-31 | 纽约红牛后备队 | 0 | 
| 2017-07-25 | 基顿·帕克斯 | 2017-07-25 | 瓦尔津 | 0 | 
| 2017-07-01 | 汉尼斯·沃尔夫 | 2017-07-01 | 列弗宁 | 0 | 
| 2017-06-30 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2017-06-30 | OFK扎尔科沃 | 0 | 
| 2017-02-15 | 马西·摩拉里斯 | 2017-02-15 | 莱昂 | 0 | 
| 2016-11-30 | 凯文·奥图尔 | 2016-11-30 | 纽约红牛后备队 | 0 | 
| 2016-08-13 | 斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 2016-08-13 | 雷德 | 0 | 
| 2016-01-01 | 马西·摩拉里斯 | 2016-01-01 | 亚特兰大 | 5000000 | 
| 2016-01-01 | 汉尼斯·沃尔夫 | 2016-01-01 | 萨尔斯堡U18 | 0 | 
| 2015-12-31 | 蒂亚戈·马丁斯 | 2015-12-31 | 帕桑度 | 0 | 
| 2015-07-01 | 汉尼斯·沃尔夫 | 2015-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 0 | 
| 2015-03-27 | 蒂亚戈·马丁斯 | 2015-03-27 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 
| 2011-07-31 | 马西·摩拉里斯 | 2011-07-31 | 萨斯菲尔德 | 5300000 | 
| 2008-12-31 | 马西·摩拉里斯 | 2008-12-31 | 竞技 | 0 | 
| 2007-08-08 | 马西·摩拉里斯 | 2007-08-08 | 竞技 | 5000000 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    